Priser
| Skibsafgift | 2,50 kr. pr. BT for hvert anløb. 12,00kr. pr. BT som månedsafgift. Skibe indregistreret til fiskeri er undtaget, når de bruges til fiskeri. |
|
| Vareafgift gods | Normaltakst: 15,40 kr. pr. ton. (Særtakster oplyses af slusevagten.) |
|
| Værdiafgift fisk | 2,40 % af værdien ved salg i første hånd, dog maks 27.000 kr. pr landing. | |
| Passagerafgift | 2,00 kr ved ombordstigning og 2,00 kr ved landgang. (Særtakster oplyses af havnechefen.) |
|
| Halleafgift | 0,40 % af værdien af den i auktionshallen solgte fisk. | |
| Areallejer | Normaltakst: (Særtakster oplyses af havnechefen) |
20,03 kr / m² / år |
| Løs pladsleje | Redskabshuse Arealer til oplægning af gods |
0,46 kr / m² / uge 1,08 kr / m² / uge |

